
280KW无油螺杆空压机
75KW-280KW无油螺杆空压机
公司是国内较早研制无油螺杆压缩机和单螺杆式空压机的厂家,经过多年的发展,在无油螺杆压缩机设计和制造技术方面已经达到先进水平,其产品性能完全可以和大公司的产品媲美。公司产品在市场上,凭借高质量、效率和完善的售后服务体系,赢得了用户的好评,创造了很大的经济效益。
为国内工况和运行环境而设计制造的,具有性能出众、安装容易、操控灵活和生产力高的特点;能够满足用户多方面的需求,并为用户的生产过程保驾护航;在保障高生产效率和生产力的同时,降低用户成本。
主机特性:
●纯无油空气,阴阳转子不接触运转,转子无磨损。
●三维空气动力学设计,较佳的圆周速度,降低动力损失。
●壳体表面采用喷涂技术,排气口采用电火花加工。
●机体上有冷却水套,机体缸及进气道内壁喷涂耐温塑料,起到防腐作用。
●采用SKF螺杆压缩机专用轴承,轴封专利技术。
●气控平衡活动加双推力轴承结构,轴承受力较佳。
无油螺杆压缩机技术性能参数表
型号 | 压缩介质 | 排气量① | 排气压力 | 驱动电机② | 驱动电机② | 驱动电机② | 冷却水量③ | 噪声db(A) | 外型尺寸④ | 主机重量 |
(m³/min) | (MPaG) | 配套功率(KW) | 电压(V) | 频率(Hz) | (MPa) | (KW) | (mm) | (kg) | ||
排气压力0.7MPa机型 | ||||||||||
935系列 | 空气/氮气 | 12 | 0.7 | 75 | 380 | 50 | 7 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3200 |
15 | 0.7 | 90 | 380 | 50 | 8 | |||||
18 | 0.7 | 110 | 380 | 50 | 10 | |||||
20 | 0.7 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
22 | 0.7 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
551系列 | 空气/氮气 | 20 | 0.7 | 132 | 380 | 变频 | 12 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3200 |
22 | 0.7 | 160 | 380 | 变频 | 15 | |||||
937系列 | 空气/氮气 | 25 | 0.7 | 160 | 380 | 50 | 15 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
29 | 0.7 | 180 | 380/6k/10k | 50 | 17 | |||||
32.6 | 0.7 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | |||||
35 | 0.7 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | |||||
40 | 0.7 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
43 | 0.7 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
969系列 | 空气/氮气 | 40 | 0.7 | 250 | 380 | 变频 | 23 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
43 | 0.7 | 250 | 380 | 变频 | 23 | |||||
0305系列 | 空气/氮气 | 37 | 0.7 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 9500 |
45 | 0.7 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
51 | 0.7 | 300 | 380/6k/10k | 50 | 28 | |||||
001系列 | 空气/氮气 | 53 | 0.7 | 300 | 380/6k/10k | 50 | 28 | 82+3 | 3816×2316×2350(4166×2316×2350) | 10000 |
57 | 0.7 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | |||||
62 | 0.7 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | |||||
67 | 0.7 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | |||||
70 | 0.7 | 375 | 380/6k/10k | 50 | 35 | |||||
501系列 | 空气/氮气 | 62 | 0.7 | 335 | 380 | 变频 | 31 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 10000 |
67 | 0.7 | 355 | 380 | 变频 | 33 | |||||
70 | 0.7 | 375 | 380 | 变频 | 35 | |||||
033系列 | 空气/氮气 | 76 | 0.7 | 425 | 6k/10k | 50 | 39 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 11000 |
80 | 0.7 | 450 | 6k/10k | 50 | 41 | |||||
88 | 0.7 | 500 | 6k/10k | 50 | 46 | |||||
94 | 0.7 | 520 | 6k/10k | 50 | 48 | |||||
100 | 0.7 | 560 | 6k/10k | 50 | 52 | |||||
排气压力0.8MPa机型 | ||||||||||
排气压力0.8MPa机型 | ||||||||||
935系列 | 空气/氮气 | 15 | 0.8 | 110 | 380 | 50 | 10 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3200 |
18 | 0.8 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
20 | 0.8 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
22 | 0.8 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
551系列 | 空气/氮气 | 20 | 0.8 | 132 | 380 | 变频 | 12 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3200 |
22 | 0.8 | 160 | 380 | 变频 | 15 | |||||
937系列 | 空气/氮气 | 25 | 0.8 | 160 | 380 | 50 | 15 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
29 | 0.8 | 180 | 380/6k/10k | 50 | 17 | |||||
32.6 | 0.8 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | |||||
35 | 0.8 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | |||||
40 | 0.8 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
43 | 0.8 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
569系列 | 空气/氮气 | 40 | 0.8 | 250 | 380 | 变频 | 23 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
43 | 0.8 | 280 | 380 | 变频 | 26 | |||||
0305系列 | 空气/氮气 | 37 | 0.8 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 9500 |
0305系列 | 空气/氮气 | 45 | 0.8 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 9900 |
51 | 0.8 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | |||||
001系列 | 空气/氮气 | 53 | 0.8 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | 82+3 | 3816×2316×2350(4166×2316×2350) | 10000 |
57 | 0.8 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | |||||
62 | 0.8 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | |||||
67 | 0.8 | 400 | 380/6k/10k | 50 | 37 | |||||
70 | 0.8 | 400 | 380/6k/10k | 50 | 37 | |||||
501系列 | 空气/氮气 | 62 | 0.8 | 355 | 380 | 变频 | 33 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 10000 |
67 | 0.8 | 400 | 380 | 变频 | 37 | |||||
033系列 | 空气/氮气 | 76 | 0.8 | 450 | 6k/10k | 50 | 41 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 1100 |
80 | 0.8 | 500 | 6k/10k | 50 | 46 | |||||
88 | 0.8 | 560 | 6k/10k | 50 | 52 | |||||
94 | 0.8 | 560 | 6k/10k | 50 | 52 | |||||
100 | 0.8 | 630 | 6k/10k | 50 | 58 | |||||
排气压力0.9MPa机型 | ||||||||||
935系列 | 空气/氮气 | 15 | 0.9 | 110 | 380 | 50 | 10 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3200 |
18 | 0.9 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
20 | 0.9 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
551系列 | 空气/氮气 | 20 | 0.9 | 160 | 380 | 变频 | 15 | |||
937系列 | 空气/氮气 | 25 | 0.9 | 180 | 380/6k/10k | 50 | 17 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
29 | 0.9 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | |||||
32.6 | 0.9 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | |||||
35 | 0.9 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
40 | 0.9 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
43 | 0.9 | 300 | 380/6k/10k | 50 | 28 | |||||
569系列 | 空气/氮气 | 40 | 0.9 | 280 | 380 | 变频 | 26 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 4200 |
43 | 0.9 | 300 | 380 | 变频 | 28 | |||||
0305系列 | 空气/氮气 | 37 | 0.9 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 9500 |
45 | 0.9 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
51 | 0.9 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | |||||
0223系列 | 空气/氮气 | 53 | 0.9 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | 82+3 | 3816×2316×2350(4166×2316×2350) | 10000 |
57 | 0.9 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | |||||
62 | 0.9 | 375 | 380/6k/10k | 50 | 35 | |||||
67 | 0.9 | 400 | 380/6k/10k | 50 | 37 | |||||
70 | 0.9 | 425 | 380/6k/10k | 50 | 39 | |||||
501系列 | 空气/氮气 | 62 | 0.9 | 400 | 380 | 变频 | 37 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 10000 |
0233系列 | 空气/氮气 | 76 | 0.9 | 500 | 6k/10k | 50 | 46 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 11000 |
80 | 0.9 | 520 | 6k/10k | 50 | 48 | |||||
88 | 0.9 | 560 | 6k/10k | 50 | 52 | |||||
94 | 0.9 | 630 | 6k/10k | 50 | 58 | |||||
100 | 0.9 | 710 | 6k/10k | 50 | 65 | |||||
排气压力1.0MPa机型 | ||||||||||
0305系列 | 空气/氮气 | 37 | /1.0 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 9500 |
45 | /1.0 | 300 | 380/6k/10k | 50 | 28 | |||||
51 | /1.0 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | |||||
0223系列 | 空气/氮气 | 53 | /1.0 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | 82+3 | 3816×2316×2350(4166×2316×2350) | 10000 |
57 | /1.0 | 375 | 380/6k/10k | 50 | 35 | |||||
62 | /1.0 | 400 | 380/6k/10k | 50 | 37 | |||||
0223系列 | 空气/氮气 | 67 | /1.0 | 425 | 380/6k/10k | 50 | 39 | 82+3 | 3816×2316×2350(4166×2316×2350) | 10000 |
70 | /1.0 | 450 | 380/6k/10k | 50 | 41 | |||||
0223系列 | 空气/氮气 | 76 | /1.0 | 520 | 6k/10k | 50 | 48 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 11000 |
88 | /1.0 | 630 | 6k/10k | 50 | 58 | |||||
94 | /1.0 | 630 | 6k/10k | 50 | 58 | |||||
100 | /1.0 | 710 | 6k/10k | 50 | 65 | |||||
单级压缩机机型 | ||||||||||
935系列 | 空气/氮气 | 20 | 0.2 | 55 | 380 | 50 | 5 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3000 |
22 | 0.2 | 75 | 380 | 50 | 7 | |||||
937系列 | 空气/氮气 | 29 | 0.2 | 90 | 380 | 50 | 8 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 3600 |
35 | 0.2 | 110 | 380 | 50 | 10 | |||||
40 | 0.2 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
43 | 0.2 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
0305系列 | 空气/氮气 | 37 | 0.2 | 110 | 380 | 50 | 10 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 8500 |
45 | 0.2 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
51 | 0.2 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
001系列 | 空气/氮气 | 57 | 0.2 | 180 | 380/6k/10k | 50 | 17 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 9000 |
62 | 0.2 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | |||||
67 | 0.2 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | |||||
70 | 0.2 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | |||||
033系列 | 空气/氮气 | 76 | 0.2 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 10000 |
80 | 0.2 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
88 | 0.2 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
94 | 0.2 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
100 | 0.2 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | |||||
935系列 | 空气/氮气 | 20 | 0.2 | 75 | 380 | 50 | 7 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3000 |
22 | 0.2 | 90 | 380 | 50 | 8 | |||||
551系列 | 空气/氮气 | 20 | 0.2 | 75 | 380 | 变频 | 7 | 76+3 | 2700×1400×1540 | 3000 |
22 | 0.2 | 90 | 380 | 变频 | 8 | |||||
937系列 | 空气/氮气 | 29 | 0.2 | 110 | 380 | 50 | 10 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 3600 |
35 | 0.2 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
40 | 0.2 | 132 | 380 | 50 | 12 | |||||
43 | 0.2 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
569系列 | 空气/氮气 | 40 | 0.2 | 132 | 380 | 变频 | 12 | 76+3 | 3270×1840×1940 | 3600 |
43 | 0.2 | 160 | 380 | 变频 | 15 | |||||
0305系列 | 空气/氮气 | 37 | 0.2 | 132 | 380 | 50 | 12 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 8500 |
45 | 0.2 | 160 | 380 | 50 | 15 | |||||
51 | 0.2 | 180 | 380 | 50 | 17 | |||||
0223系列 | 空气/氮气 | 57 | 0.25 | 200 | 380/6k/10k | 50 | 18 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 9000 |
62 | 0.25 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | |||||
67 | 0.25 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
0233系列 | 空气/氮气 | 76 | 0.25 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 10000 |
80 | 0.25 | 300 | 380/6k/10k | 50 | 28 | |||||
88 | 0.25 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | 82+3 | 4278×2356×2530 | |||
94 | 0.25 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | |||||
100 | 0.25 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 33 | |||||
501系列 | 空气/氮气 | 67 | 0.25 | 250 | 380 | 变频 | 23 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 9000 |
0305系列 | 空气/氮气 | 37 | 0.3 | 160 | 380 | 50 | 15 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 8500 |
0305系列 | 空气/氮气 | 45 | 0.3 | 180 | 380 | 50 | 17 | 82+3 | 4266×2166×2350 | 8500 |
51 | 0.3 | 200 | 380 | 50 | 18 | |||||
0223系列 | 空气/氮气 | 53 | 0.3 | 220 | 380/6k/10k | 50 | 20 | 82+3 | 3816×2316×2350 | 9000 |
62 | 0.3 | 250 | 380/6k/10k | 50 | 23 | |||||
67 | 0.3 | 280 | 380/6k/10k | 50 | 26 | |||||
0233系列 | 空气/氮气 | 76 | 0.3 | 315 | 380/6k/10k | 50 | 29 | 82+3 | 4278×2356×2530 | 10000 |
80 | 0.3 | 335 | 380/6k/10k | 50 | 31 | |||||
88 | 0.3 | 355 | 380/6k/10k | 50 | 35 | |||||
94 | 0.3 | 375 | 380/6k/10k | 50 | 35 | |||||
100 | 0.3 | 400 | 380/6k/10k | 50 | 37 |
*以上均为标准机型,若有其他需要,我们接受高端定制!